Bidang Kebudayaan
| Pimpinan |
Nama PimpinanDra. Lindawati Theodore NIP19620318 199803 2 001 Pangkat / Golongan IV/a, Pembina |
| NO. | NAMA | NIP / NIPTT | FOTO |
|---|---|---|---|
| 1. | Adi Guna, S.HUM | 19820311 201101 1 006 | |
| 2. | Haniah, SS | 19720419 201407 2 001 | |
| 3. | Zulfiandi, M.Si | 201601273 | |
| 4. | Fitroh Cakra Perkasa, A.Md | 201601281 | |
| 5. | Rika Wahyu Resmadewi | 201601283 | |
| 6. | Usmeta | 201601284 | |
| 7. | Renaldi Kurniawan, SP | 201906017 |

