| Golongan/Ruang | Jumlah |
|---|---|
| IV / b | 2 orang |
| IV / a | 3 orang |
| III / d | 2 orang |
| III / c | 4 orang |
| III / b | 4 orang |
| III / a | 1 orang |
| II / d | 2 orang |
| II / c | 1 orang |
| I / c | 1 orang |
| PNS | 20 orang |
|---|---|
| Pegawai Tidak Tetap | 47 orang |
| Laki-laki | 14 orang |
|---|---|
| Perempuan | 6 orang |
| Jumlah | 20 orang |
